Master

Master Renault

Versioni e motorizzazioni

BUS 17 POSTI

BUS L3 H2 T39 2.3 dCi Twin Turbo 145cv Stop & Start Euro VI
BUS L3 H2 T39 2.3 dCi Twin Turbo 165cv Stop & Start Euro VI

 

COMBI 9 POSTI

COMBI L2 H2 T33 2.3 dCi Twin Turbo 145cv Stop & Start Euro VI
COMBI L2 H2 T33 2.3 dCi Twin Turbo 165cv Stop & Start Euro VI
COMBI L2 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 145cv Stop & Start Euro VI
COMBI L2 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 165cv Stop & Start Euro VI

 

TRABUS

TRABUS TP RG L4XL H3 T45 2.3 dCi Twin turbo 165cv Stop & Start Euro VI
TRABUS L2 H2 T39 2.3 dCi Twin Turbo 145cv Stop & Start Euro VI
TRABUS L2 H2 T39 2.3 dCi Twin Turbo 165cv Stop & Start Euro VI
TRABUS L3 H2 T39 2.3 dCi Twin Turbo 145cv Stop & Start Euro VI
TRABUS L3 H2 T39 2.3 dCi Twin Turbo 165cv Stop & Start Euro VI

FURGONE

FG L1H1
FG L1H2
FG L2H2
FG L3H2

 

PIANALE COMBINATO

PC L2
PC L3

 

TRAZIONE ANTERIORE

CR TDC TA RS L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
CR TDC TA RS L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
CR TDC TA RS L3 T35 2.3dCi Single Turbo 130cv E6
CR TC TA L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
CR TC TA L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
CR TC TA L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
CR TC TA L2 T35 2.3dCi Single Turbo 130cv E6
TC TA L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
TC TA L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
TC TA L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TC TA L2 T35 2.3dCi Single Turbo 130cv E6
TC TA L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
TC TA L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
TC TA L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TC TA L3 T35 2.3dCi Single Turbo 130cv E6
TDC TA L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
TDC TA L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
TDC TA L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TDC TA L2 T35 2.3dCi Single Turbo 130cv E6
TDC TA L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
TDC TA L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
TDC TA L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TDC TA L3 T35 2.3dCi Single Turbo 130cv E6
PC TA L2 H1 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
PC TA L2 H1 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
PC TA L2 H1 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
PC TA L2 H1 T35 2.3dCi Single Turbo 130cv E6
PC TA L2 H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
PC TA L2 H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
PC TA L2 H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
PC TA L2 H2 T35 2.3dCi Single Turbo 130cv E6
PC TA L3 H1 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
PC TA L3 H1 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
PC TA L3 H1 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
PC TA L3 H1 T35 2.3dCi Single Turbo 130cv E6
PC TA L3 H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
PC TA L3 H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
PC TA L3 H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
PC TA L3 H2 T35 2.3dCi Single Turbo 130cv E6

 

TRAZIONE POSTERIORE

CR TC TP RS L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
CR TC TP RS L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
CR TC TP RS L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
CR TC TP RG L3XL T45 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
CR TC TP RG L3XL T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
CR TC TP RG L3XL T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
CR TC TP RG L3XL T45 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
CR TC TP RG L3XL T45 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
CR TC TP RG L3XL T45 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
CR TC TP RG L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
CR TC TP RG L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
CR TC TP RG L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
CR TC TP RG L2 T45 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
CR TC TP RG L2 T45 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
CR TC TP RG L2 T45 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TC TP RS L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
TC TP RS L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TC TP RS L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TC TP RS L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
TC TP RS L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TC TP RS L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TC TP RG L3XL T35 2.3 dCi Twin Turbo 130v E6
TC TP RG L3XL T35 2.3 dCi 145cv S&S E6
TC TP RG L3XL T35 2.3 dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TC TP RG L3XL T45 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
TC TP RG L3XL T45 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TC TP RG L3XL T45 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TC TP RG L4XL T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
TC TP RG L4XL T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TC TP RG L4XL T35 2.3 dCi 165cv S&S E6
TC TP RG L4XL T45 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
TC TP RG L4XL T45 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TC TP RG L4XL T45 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TC TP RG L2 T35 2.3 dCi 130cv E6
TC TP RG L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TC TP RG L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TC TP RG L2 T45 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
TC TP RG L2 T45 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TDC TP RS L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
TDC TP RS L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TDC TP RS L2 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TDC TP RS L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
TDC TP RS L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TDC TP RS L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TDC TP RG L3XL T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
TDC TP RG L3XL T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TDC TP RG L3XL T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TDC TP RG L3XL T45 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
TDC TP RG L3XL T45 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TDC TP RG L3XL T45 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TDC TP RG L4XL T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
TDC TP RG L4XL T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TDC TP RG L4XL T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
TDC TP RG L4XL T45 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
TDC TP RG L4XL T45 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
TDC TP RG L4XL T45 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6

TRAZIONE ANTERIORE

FG 7P TA L1 H1 T33 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG 7P TA L1 H1 T33 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG 7P TA L1 H1 T33 2.3dCi Single Turbo 110cv E6
FG 7P TA L1 H1 T33 2.3dCi Single Turbo 130cv E6
FG 7P TA L1 H1 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG 7P TA L1 H1 T35 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG 7P TA L1 H1 T35 2.3dCi Single Turbo 110cv E6
FG 7P TA L1 H1 T35 2.3dCi Single Turbo 130cv E6
FG 7P TA L1 H2 T33 2.3dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG 7P TA L1 H2 T33 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG 7P TA L1 H2 T33 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG 7P TA L1 H2 T33 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG 7P TA L1 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG 7P TA L1 H2 T35 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG 7P TA L1 H2 T35 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG 7P TA L2 H2 T33 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG 7P TA L2 H2 T33 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG 7P TA L2 H2 T33 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG 7P TA L2 H2 T33 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG 7P TA L2 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG 7P TA L2 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG 7P TA L2 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG 7P TA L2 H2 T35 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG 7P TA L2 H2 T35 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG 7P TA L3 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG 7P TA L3 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG 7P TA L3 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG 7P TA L3 H2 T35 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG 7P TA L3 H2 T35 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG TA L1 H1 T28 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG TA L1 H1 T28 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG TA L1 H1 T28 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG TA L1 H1 T33 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG TA L1 H1 T33 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG TA L1 H1 T33 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TA L1 H1 T33 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG TA L1 H1 T33 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG TA L1 H1 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG TA L1 H1 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG TA L1 H1 T35 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TA L1 H1 T35 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG TA L1 H1 T35 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG TA L1 H2 T28 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG TA L1 H2 T28 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TA L1 H2 T28 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG TA L1 H2 T33 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG TA L1 H2 T33 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG TA L1 H2 T33 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TA L1 H2 T33 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG TA L1 H2 T33 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG TA L1 H2 T33 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG TA L1 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG TA L1 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG TA L1 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TA L1 H2 T35 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG TA L1 H2 T35 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG TA L2 H2 T33 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG TA L2 H2 T33 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG TA L2 H2 T33 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TA L2 H2 T33 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG TA L2 H2 T33 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG TA L2 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG TA L2 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG TA L2 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TA L2 H2 T35 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG TA L2 H2 T35 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG TA L2 H3 T33 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG TA L2 H3 T33 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG TA L2 H3 T33 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TA L2 H3 T33 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG TA L2 H3 T33 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG TA L2 H3 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG TA L2 H3 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG TA L2 H3 T35 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TA L2 H3 T35 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG TA L2 H3 T35 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG TA L3 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG TA L3 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG TA L3 H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TA L3 H2 T35 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG TA L3 H2 T35 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
FG TA L3 H3 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
FG TA L3 H3 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
FG TA L3 H3 T35 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TA L3 H3 T35 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
FG TA L3 H3 T35 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6
GV 20 TA L3 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6
GV 20 TA L3 T35 2.3 dCi Twin Turbo 170cv S&S E6 QS
GV 20 TA L3 T35 2.3 dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
GV 20 TA L3 T35 2.3 dCi Single Turbo 110cv E6
GV 20 TA L3 T35 2.3 dCi Single Turbo 130cv E6

 

TRASPORTO POSTERIORE

FG TP RS L3XL H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
FG TP RS L3XL H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TP RS L3XL H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
FG TP RG L3XL H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
FG TP RG L3XL H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TP RG L3XL H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
FG TP RG L3XL H2 T45 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TP RG L3XL H2 T45 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
FG TP RS L3XL H3 T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
FG TP RS L3XL H3 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TP RS L3XL H3 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
FG TP RG L3XL H3 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TP RG L3XL H3 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
FG TP RG L3XL H3 T45 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TP RG L3XL H3 T45 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
FG TP RS L4XL H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TP RS L4XL H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
FG TP RG L4XL H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
FG TP RG L4XL H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TP RG L4XL H2 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
FG TP RG L4XL H2 T45 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TP RG L4XL H2 T45 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
FG TP RS L4XL H3 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TP RS L4XL H3 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
FG TP RG L4XL H3 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TP RG L4XL H3 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
FG TP RG L4XL H3 T45 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
FG TP RG L4XL H3 T45 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
GV 20 TP RS L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 130cv E6
GV 20 TP RS L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 145cv S&S E6
GV 20 TP RS L3 T35 2.3dCi Twin Turbo 165cv S&S E6
GV 20 TP RG L4XL T35 2.3dci Twin Turbo 130cv E6
GV 20 TP RG L4XL T35 2.3dci Twin Turbo 145cv S&S E6
GV 20 TP RG L4XL T35 2.3dci Twin Turbo 165cv S&S E6
GV 20 TP RG L4XL T45 2.3dci Twin Turbo 130cv E6
GV 20 TP RG L4XL T45 2.3dci Twin Turbo 145cv S&S E6
GV 20 TP RG L4XL T45 2.3dci Twin Turbo 165cv S&S E6
GV 22 TP RG L4XL T35 2.3dci Twin Turbo 130cv E6
GV 22 TP RG L4XL T35 2.3dci Twin Turbo 145cv S&S E6
GV 22 TP RG L4XL T35 2.3dci Twin Turbo 165cv S&S E6

Il furgone per grandi volumi di carico

Renault Master è pensato per tutti i professionisti che cercano  un mezzo da lavoro versatile e affidabile. E che abbia soprattutto una grossa capacità di carico. E’ disponibile infatti in 3 altezze e 4 lunghezze e arriva a trasportare un volume di carico utile fino a 17 metri cubi.

Utilissimi inoltre il portapacchi in acciaio, il pianale in legno antiscivolo, la porta posteriore apribile fino a 270° e il gancio traino che permette di trainare fino a 3 tonnellate.

Tecnologia al top

Il Master offre il massimo anche in fatto di tecnologia. La presenza del radar di parcheggio posteriore facilita le operazioni di parcheggio non sempre agevoli per un mezzo di queste dimensioni.

E il Carminat Tom Tom, uno schermo ampio a colori, permette di ottimizzare i percorsi, calcolare l’itinerario migliore e visualizzare le informazioni sul traffico in tempo reale, nonché gli autovelox lungo il percorso.

Viaggiare sicuri

Non da meno il livello di sicurezza garantito dai dispositivi di ultima generazione. L’ESP, per esempio, che si arricchisce di tre funzionalità: l’Extended Grip ( un sistema avanzato di controllo della trazione delle 2 ruote anteriori),  Hill Start Assist (per l’assistenza alle ripartenze) e sistema antislittamento del rimorchio. Non manca l’airbag frontale sul lato conducente e, in opzione, l’airbag frontale sul lato passeggero.

Compila il form per ricevere informazioni

    Il tuo nome *

    La tua email *

    Recapito telefonico *

    Il tuo messaggio

    Esegui questa operazione per dimostrare che sei un umano (rispondi in cifre):

    Prenota il tuo test drive

      Quando vuoi fare il tuo test drive?

      Data

      Ora

      I tuoi recapiti per confermare l'appuntamento

      Nome e cognome *

      Email *

      Cellulare *

      Altro recapito telefonico

      Note o altre informazioni

      Summary
      Master Renault
      Article Name
      Master Renault
      Description
      Il furgone per grandi volumi di carico Renault Master è pensato per tutti i professionisti che cercano  un mezzo da lavoro versatile e affidabile.
      Author
      Publisher Name
      Concessionaria Fiori
      Publisher Logo