Dacia Spring
Comfort Plus Electric 45

Marca | Dacia |
Modello | Spring |
Versione | Comfort Plus Electric 45 |
---|---|
Alimentazione | Elettrica |
Canone IVA Esclusa | € 581.00 |
Anticipo IVA Esclusa | € 2000.00 |
Chilometri annui | 25000 Km |
Durata | 48 mesi |
MOTORE | |
---|---|
Cilindrata | - |
Potenza | 45CV / 33 kW |
Trazione | Anteriore |
Consumo medio | - (L/100 Km) |
Emissioni | - |
Cambio | automatico |
Dimensioni | 162 cm x 373 cm x 151 cm |
Capacità | 300 |
Posti | 4 |
Porte | 5 |
SERVIZI | |
---|---|
Assicurazione RCA e KASKO | |
Ritiro del veicolo presso un service point | |
Polizza furto e incendio | |
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria | |
Servizio clienti dedicato | |
Soccorso e Assistenza Stradale H24 | |
Immatricolazione e Messa su Strada |